Schmidt-Bender PM II 6-36x56 RAL 8000
Žádné hodnocení. Kód: 163-945-642-G9-E9
Model | Cena |
---|---|
163-945-642-G9-E9 | 102.952 Kč |
163-945-422-G9-E9 | 102.952 Kč |
163-945-642-F2-E9 | 107.019 Kč |
163-945-422-F2-E9 | 107.019 Kč |
163-945-642-G8-E8 | 102.952 Kč |
163-945-422-G8-E8 | 102.952 Kč |
163-945-642-F1-E8 | 107.019 Kč |
163-945-422-F1-E8 | 107.019 Kč |
Modely a jejich vlastnosti najdete v tabulce umístěné mezi obrázky.
Barva RAL 8000 je na posledním obrázku.
Nový S&B 6-36x56 PM II High Performance nabízí nejlepší řešení pro střelbu na střední až extrémní vzdálenosti.
Stejně jako všechny naše puškohledy PM II je i tento puškohled s 6x zoomem navržen a vyroben podle standardů MIL-STD-810G, což zajišťuje absolutní spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Široké zorné pole s vynikající kvalitou obrazu poskytuje potřebný přehled a spolehlivou identifikaci cíle.
Kompaktní design a nové osvětlení „LPI“ snižují hmotnost a také usnadňují používání levákům.
Účinný rozsah zvětšení 6-36x v kombinaci s nastavením elevace 39,5 MRAD umožňuje maximální přesnost, zejména na extrémní vzdálenosti.
Dioptrická korekce | -3 - +2 dioptrií | |
Variabilní zvětšení | 6 x / 36 x | |
Provozní teploty | -46 - +61 stupňů Celsia | |
Voděodolnost | Do 3 | |
Průměr objektivu | 56 mm | |
Poloha záměrné osnovy | 1. rovina | |
Průměr středu tubusu | 34 mm | |
Průměr výstupní pupily | 8.3 - 1.6 mm | |
Stmívací faktor | 17.3 - 44.9 | |
Vyrovnání paralaxy | 20 až nekonečno m | |
Zorné pole na 100 m | 7.3 - 1.25 m | |
Hmotnost | 940 - 995 g | |
Délka | 390 mm |
Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod Vámi zadanou částku.
Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.