Schmidt-Bender PM II Ultra Short 5-20x50 RAL 8000
Žádné hodnocení. Kód: 173-945-972-G9-E9
Model | Cena |
---|---|
173-945-972-G9-E9 | 115.916 Kč |
173-945-862-G9-E9 | 117.441 Kč |
173-945-562-G9-E9 | 138.286 Kč |
173-945-972-F2-E9 | 118.204 Kč |
173-945-862-F2-E9 | 119.729 Kč |
173-945-562-F2-E9 | 140.828 Kč |
173-945-972-G8-E8 | 115.916 Kč |
173-945-862-G8-E8 | 117.441 Kč |
173-945-562-G8-E8 | 138.286 Kč |
173-945-972-F1-E8 | 118.204 Kč |
173-945-862-F1-E8 | 119.729 Kč |
173-945-562-F1-E8 | 140.828 Kč |
Modely a jejich vlastnosti najdete v tabulce umístěné mezi obrázky.
5-20x50 PM II Ultra Short je nejkratší plně vybavený puškohled od Schmidt & Bender a je ideální na střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti.
Nové tlačítko zapínání osvětlení je integrován do ovládání nastavení paralaxy, což usnadňuje montáž puškohledu na zbraň.
Navíc je díky absenci samostatného tlačítka osvětlení vhodný i pro levoruké střelce.
Nové ovládání zvětšení usnadní manupulaci s puškohledem a umožňuje i montáž ovládací páky Throw Lever.
Věžička s plochým sklonem a velkým rozsahem nastavení 35 MRAD lze snadno kombinovat s kolimátorynamontovaným na střelbu na blížší cíle.
Pro tento puškohled jsou předurčeny zvláště kompaktní zbraňové systémy s omezenými možnostmi montáže.
Přestože je krátký, lehký a kompaktní, kombinuje nekompromisní mechanickou spolehlivost a vynikající optickou kvalitu.
Schmidt-Bender PM II Ultra Short 5-20x50 byl vyvinut pro montáž na krátší zbraně s možností přidání předsádek.
Se svou délkou 30 cm je to nejkratší odstřelovačský puškohled na světě navíc s velmi malou hmotností.
Vyrábí se ve dvou barvách: černá, RAL8000 (světlejší písková).
Dodává se s točítky s otáčením po směru hodinových ručiček (cw) nebo proti směru hodinových ručiček (ccw) dle přání zákazníka.
Osnova | P4FL, MSR2, TREMOR5 | |
Variabilní zvětšení | 5 x / 20 x | |
Voděodolnost | Do 3 m | |
Dioptrická korekce | -3 - +2 dioptrií | |
Průměr objektivu | 50 mm | |
Poloha záměrné osnovy | 1. rovina | |
Průměr výstupní pupily | 10.0 - 2.5 mm | |
Průměr středu tubusu | 34 mm | |
Rektifikační krok na 100 m | 1/4 MOA / 1 cm | |
Rektifikační rozsah na 100 m | 41 MOA, 167 cm (85,5 MOA, 350 cm) 66 MOA, 272 cm / + - 15 MOA, + - 60 cm | |
Stmívací faktor | 15.8 - 31.6 | |
Vyrovnání paralaxy | 25 až nekonečno m | |
Zorné pole na 100 m | 7.8 - 2.0 m | |
Hmotnost | 870-930 g | |
Délka | 299 mm |
Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod Vámi zadanou částku.
Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.